Δείτε τις τιμές μας για τους πιο δημοφιλής προορισμούς στη Κρήτη με αφετηρία το αεροδρόμιο Χανίων.
Αν ο προορισμός οποίος επιθυμείτε να πάτε δεν φένεται στην παρακάτω λίστα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά.
Τιμές Μεταφορών Από & Προς Αεροδρόμιο Χανίων
| Προορισμός | Ταξί (1-4 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) | Λεωφορείο (20-50 Άτομα) |
|---|---|---|---|---|
| Αγία Μαρίνα | 42€ | 77€ | 103€ | 175€ |
| Αγιοι Απόστολοι | 36€ | 72€ | 98€ | 145€ |
| Περιοχή Ακρωτηρίου | 27€ | 55€ | 98€ | 135€ |
| Αλμυρίδα | 52€ | 83€ | 120€ | 175€ |
| Άπτερα | 34€ | 70€ | 96€ | 113€ |
| Κέντρο Πόλης Χανίων | 30€ | 55€ | 98€ | 120€ |
| Χώρα Σφακίων | 105€ | 155€ | 205€ | 285€ |
| Χρυσή Ακτή | 36€ | 72€ | 98€ | 145€ |
| Δαράτσο | 36€ | 72€ | 98€ | 145€ |
| Ελαφονήσι | 125€ | 187€ | 250€ | 340€ |
| Φαλάσαρνα | 92€ | 135€ | 165€ | 250€ |
| Φραγκοκάστελλο | 110€ | 165€ | 230€ | 300€ |
| Γαβαλοχώρι | 55€ | 93€ | 115€ | 180€ |
| Γεωργιούπολη / Καβρός | 64€ | 99€ | 143€ | 195€ |
| Γεράνι του Νομού Χανίων | 50€ | 88€ | 110€ | 175€ |
| Καλαμάκι - Χανιά | 38€ | 74€ | 100€ | 145€ |
| Καλάμι | 38€ | 74€ | 100€ | 145€ |
| Καλαθάς | 26€ | 54€ | 96€ | 130€ |
| Καλύβες | 42€ | 77€ | 107€ | 170€ |
| Καστέλι / Κίσσαμος | 77€ | 120€ | 150€ | 240€ |
| Κόκκινο Χωριό | 52€ | 92€ | 127€ | 172€ |
| Κολυμπάρι | 60€ | 99€ | 119€ | 185€ |
| Κοντομαρί | 50€ | 90€ | 110€ | 175€ |
| Κουνουπιδιανά | 26€ | 54€ | 96€ | 130€ |
| Λίμνη Κουρνά | 70€ | 110€ | 150€ | 200€ |
| Μάλεμε | 50€ | 90€ | 110€ | 175€ |
| Νέα Χώρα | 30€ | 55€ | 98€ | 120€ |
| Νοπήγια | 74€ | 120€ | 145€ | 240€ |
| Ομαλός | 75€ | 125€ | 170€ | 235€ |
| Παλαιόχωρα | 116€ | 155€ | 205€ | 275€ |
| Παρηγορία | 33€ | 65€ | 100€ | 120€ |
| Πύργος Ψιλόνερου | 50€ | 90€ | 110€ | 175€ |
| Πλάκα | 50€ | 90€ | 125€ | 170€ |
| Πλατανίας του Νομού Χανίων | 47€ | 85€ | 100€ | 175€ |
| Λιμάνι Σούδας | 27€ | 65€ | 100€ | 130€ |
| Σούγια | 115€ | 260€ | 290€ | 260€ |
| Σταλός | 40€ | 78€ | 105€ | 150€ |
| Σταυρός | 28€ | 65€ | 100€ | 140€ |
| Ταυρονίτης | 54€ | 100€ | 115€ | 180€ |
| Βάμος | 54€ | 90€ | 125€ | 180€ |
| Bουλγάρο | 79€ | 125€ | 150€ | 245€ |
| Προορισμός | Ταξί (1-4 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) | Λεωφορείο (20-50 Άτομα) |
|---|---|---|---|---|
| Άδελε | 98€ | 150€ | 180€ | 255€ |
| Αγία Γαλήνη | 155€ | 230€ | 285€ | 410€ |
| Άγιος Παύλος | 155€ | 250€ | 320€ | 430€ |
| Ανώγεια | 160€ | 270€ | 350€ | 375€ |
| Αργυρούπολη | 93€ | 145€ | 175€ | 250€ |
| Μπαλί | 128€ | 170€ | 295€ | 300€ |
| Γεράνι του Νομού Ρεθύμνης | 85€ | 138€ | 170€ | 230€ |
| Πάνορμο | 120€ | 160€ | 185€ | 270€ |
| Περβόλια / Μισίρια | 93€ | 145€ | 175€ | 255€ |
| Πλακιάς | 135€ | 200€ | 250€ | 305€ |
| Πλατανές του Νομού Ρεθύμνης | 95€ | 148€ | 180€ | 255€ |
| Κέντρο Πόλης Ρεθύμνου | 89€ | 135€ | 170€ | 250€ |
| Σκαλέτα | 110€ | 150€ | 180€ | 260€ |
| Σπήλι | 120€ | 160€ | 195€ | 285€ |
| Προορισμός | Ταξί (1-4 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) | Λεωφορείο (20-50 Άτομα) |
|---|---|---|---|---|
| Αγία Πελαγία | 170€ | 235€ | 285€ | 380€ |
| Ανάληψη Ανισαράς | 225€ | 295€ | 380€ | 410€ |
| Φαιστός | 210€ | 295€ | 380€ | 410€ |
| Φόδελε | 170€ | 235€ | 285€ | 370€ |
| Γούβες | 205€ | 285€ | 355€ | 395€ |
| Αεροδρόμιο Ηρακλείου | 189€ | 275€ | 330€ | 380€ |
| Κέντρο Πόλης Ηρακλείου | 189€ | 275€ | 330€ | 380€ |
| Χερσόνησος | 225€ | 295€ | 380€ | 410€ |
| Καλαμάκι Μεσαρά - Ηράκλειο | 225€ | 305€ | 395€ | 430€ |
| Κοκκίνι Χάνι / Γούρνες | 220€ | 290€ | 375€ | 410€ |
| Κουτουλουφάρι | 225€ | 295€ | 380€ | 410€ |
| Λέντας | 265€ | 335€ | 415€ | 460€ |
| Μάλια | 230€ | 305€ | 390€ | 425€ |
| Μάταλα | 230€ | 305€ | 395€ | 430€ |
| Σταλίδα | 230€ | 305€ | 390€ | 425€ |
| Προορισμός | Ταξί (1-4 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) | Λεωφορείο (20-50 Άτομα) |
|---|---|---|---|---|
| Άγιος Νικόλαος | 265€ | 355€ | 425€ | 510€ |
| Ελούντα | 270€ | 360€ | 435€ | 515€ |
| Ιεράπετρα | 315€ | 415€ | 515€ | 580€ |
| Κάτω Ζάκρος | 425€ | 595€ | 680€ | 735€ |
| Μακρής Γυαλός | 355€ | 425€ | 525€ | 680€ |
| Σίσι | 260€ | 345€ | 420€ | 490€ |
| Σητεία | 410€ | 585€ | 660€ | 710€ |
Τιμές Μεταφορών Από & Προς Αεροδρόμιο Ηρακλείου
| Προορισμός | Ταξί (1-4 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) | Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) | Λεωφορείο (20-50 Άτομα) |
|---|---|---|---|---|
| Αγία Μαρίνα | 185€ | 240€ | 280€ | 380€ |
| Περιοχή Ακρωτηρίου | 195€ | 240€ | 295€ | 385€ |
| Κέντρο Πόλης Χανίων | 180€ | 225€ | 280€ | 360€ |
| Γεράνι του Νομού Χανίων | 200€ | 350€ | 280€ | 395€ |
| Καλαθάς | 200€ | 240€ | 295€ | 385€ |
| Καστέλι / Κίσσαμος | 230€ | 330€ | 415€ | 460€ |
| Κολυμπάρι | 205€ | 280€ | 320€ | 420€ |
| Μάλεμε | 200€ | 280€ | 315€ | 415€ |
| Παλαιόχωρα | 275€ | 395€ | 455€ | 570€ |
| ΠΛατανιάς του Νομού Χανίων | 195€ | 280€ | 315€ | 415€ |
| Σούγια | 280€ | 440€ | 480€ | 550€ |
| Σταλός | 193€ | 280€ | 315€ | 410€ |