Rates

See our prices for the most popular destinations in Crete starting from Chania Airport.

If the destination you want to go to is not shown in the list below, please contact us for an offer.

Transfer Rates To & From Chania Airport

Destination Taxi (1-4 Persons) Mini Bus (5-9 Persons) Mini Bus (10-19 Persons) Bus (20-50 Persons)
Agia Marina 42€ 77€ 103€ 175€
Agioi Apostoloi 36€ 72€ 98€ 145€
Akrotiri area 27€ 55€ 98€ 135€
Almyrida 52€ 83€ 120€ 175€
Aptera 34€ 70€ 96€ 113€
Chania City Center 30€ 55€ 98€ 120€
Chora Sfakion 105€ 155€ 205€ 285€
Chrisi Akti 36€ 72€ 98€ 120€
Daratso 36€ 72€ 98€ 120€
Elafonissi 125€ 187€ 250€ 340€
Falasarna 92€ 135€ 165€ 250€
Fragokastello 110€ 165€ 230€ 300€
Gavalochori 55€ 93€ 115€ 180€
Georgioupoli / Kavros 64€ 99€ 143€ 195€
Gerani of Chania Prefecture 50€ 88€ 110€ 175€
Kalamaki - Chania 38€ 74€ 100€ 145€
Kalami 38€ 74€ 100€ 145€
Kalatha 26€ 54€ 96€ 130€
Kalives 42€ 77€ 107€ 170€
Kasteli / Kissamos 77€ 120€ 150€ 240€
Kokkino Chorio 52€ 92€ 127€ 172€
Kolymvari 60€ 99€ 119€ 185€
Kontomari 50€ 90€ 110€ 175€
Kounoupidiana 26€ 54€ 96€ 130€
Kourna Lake 70€ 110€ 150€ 200€
Maleme 50€ 90€ 110€ 175€
Nea Chora 30€ 55€ 98€ 120€
Nopigia 74€ 120€ 145€ 240€
Omalos 75€ 125€ 170€ 235€
Palaiochora 116€ 155€ 205€ 275€
Parigoria 33€ 65€ 100€ 120€
Pirgos Psilonerou 50€ 90€ 110€ 175€
Plaka 50€ 90€ 100€ 175€
Platanias of Chania Prefecture 47€ 85€ 100€ 175€
Souda Port 27€ 65€ 100€ 130€
Sougia 115€ 260€ 290€ 360€
Stalos 40€ 78€ 105€ 150€
Stavros 28€ 65€ 100€ 140€
Tavronitis 54€ 100€ 115€ 180€
Vamos 54€ 90€ 125€ 180€
Voulgaro 79€ 125€ 150€ 245€
Destination Taxi (1-4 Persons) Mini Bus (5-9 Persons) Mini Bus (10-19 Persons) Bus (20-50 Persons)
Adele 98€ 150€ 180€ 255€
Agia Galini 155€ 230€ 285€ 410€
Agios Pavlos 155€ 250€ 320€ 430€
Anogia 160€ 270€ 350€ 375€
Argiroupoli 93€ 145€ 175€ 250€
Bali 128€ 170€ 225€ 300€
Gerani of Rethymno Prefecture 85€ 138€ 170€ 230€
Panormo 120€ 160€ 185€ 270€
Pervolia / Misiria 93€ 145€ 175€ 255€
Plakias 135€ 200€ 250€ 305€
Platanes of Rethymno Prefecture 95€ 148€ 180€ 255€
Rethymno City Center 89€ 135€ 170€ 250€
Skaleta 110€ 150€ 180€ 260€
Spili 120€ 160€ 195€ 285€
Destination Taxi (1-4 Persons) Mini Bus (5-9 Persons) Mini Bus (10-19 Persons) Bus (20-50 Persons)
Agia Pelagia 170€ 235€ 285€ 380€
Analipsi Anisaras 225€ 295€ 380€ 410€
Festos 210€ 295€ 380€ 410€
Fodele 170€ 235€ 285€ 370€
Gouves 205€ 285€ 355€ 395€
Heraklion airport 189€ 275€ 330€ 380€
Heraklion city center 189€ 275€ 330€ 380€
Hersonissos 225€ 295€ 380€ 410€
Kalamaki Mesara - Heraklion 225€ 305€ 395€ 430€
Kokini Chani / Gournes 220€ 290€ 375€ 410€
Koutouloufari 225€ 295€ 380€ 410€
Lentas 265€ 335€ 415€ 460€
Malia 230€ 305€ 390€ 425€
Matala 230€ 305€ 395€ 430€
Stalida 230€ 305€ 390€ 425€
Destination Taxi (1-4 Persons) Mini Bus (5-9 Persons) Mini Bus (10-19 Persons) Bus (20-50 Persons)
Agios Nikolaos 265€ 355€ 425€ 510€
Elouda 270€ 360€ 435€ 515€
Ierapetra 315€ 415€ 515€ 580€
Kato Zakros 425€ 595€ 680€ 735€
Makris Gialos 355€ 425€ 525€ 680€
Sisi 260€ 345€ 420€ 490€
Sitia 410€ 585€ 660€ 710€

Transfer Rates To & From Heraklion Airport

Destination Taxi (1-4 Persons) Mini Bus (5-9 Persons) Mini Bus (10-19 Persons) Bus (20-50 Persons)
Agia Marina 185€ 240€ 280€ 380€
Akrotiri area 195€ 240€ 295€ 385€
Chania City Center 180€ 225€ 280€ 360€
Gerani of Chania Prefecture 250€ 240€ 280€ 395€
Kalatha 200€ 240€ 295€ 385€
Kasteli / Kissamos 230€ 330€ 415€ 460€
Kolymvari 205€ 280€ 320€ 420€
Maleme 200€ 280€ 315€ 415€
Palaiochora 275€ 395€ 455€ 570€
Platanias of Chania Prefecture 195€ 280€ 315€ 415€
Sougia 280€ 440€ 480€ 550€
Stalos 193€ 280€ 375€ 410€