Τιμές

Δείτε τις τιμές μας για τους πιο δημοφιλής προορισμούς στη Κρήτη με αφετηρία το αεροδρόμιο Χανίων.

Αν ο προορισμός οποίος επιθυμείτε να πάτε δεν φένεται στην παρακάτω λίστα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά.

Τιμές Εκδρομών

Εκδρομή Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Μοναστήρι Αγίας Τριάδας 125€ 215€ 260€ 355€
Μοναστήρι Αρκαδίου & Πόλη του Ρεθύμνου 170€ 260€ 330€ 425€
Μπάλος Γραμβούσα Κρουαζιέρα 125€ 220€ 265€ 295€
Εργοστάσιο Βιολέα & Αρχαίο Ελαιόδεντρο 175€ 260€ 340€ 455€
Βοτανικό Πάρκο 170€ 230€ 280€ 355€
Ελαφονήσι 225€ 280€ 370€ 455€
Φαλάσαρνα 165€ 220€ 290€ 385€
Κνωσσός 265€ 350€ 440€ 540€
Σαφάρι Φωτογραφίας 285€ 320€ 410€ 535€
Φαράγγι Σαμαριάς 165€ 290€ 385€ 485€
Σπιναλόνγκα 405€ 490€ 580€ 735€
Waterpark 50€ 90€ 135€ 200€

Τιμές Μεταφορών Από & Προς Αεροδρόμιο Χανίων

Προορισμός Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Αγία Μαρίνα 38€ 67€ 85€ 145€
Αγιοι Απόστολοι 32€ 60€ 80€ 131€
Περιοχή Ακρωτηρίου 24€ 55€ 75€ 120€
Αλμυρίδα 45€ 80€ 95€ 152€
Άπτερα 30€ 65€ 85€ 131€
Κέντρο Πόλης Χανίων 24€ 55€ 75€ 120€
Χώρα Σφακίων 89€ 140€ 175€ 260€
Χρυσή Ακτή 32€ 60€ 80€ 131€
Δαράτσο 32€ 60€ 80€ 131€
Ελαφονήσι 105€ 150€ 190€ 260€
Φαλάσαρνα 85€ 130€ 145€ 204€
Φραγκοκάστελλο 98€ 155€ 185€ 267€
Γαβαλοχώρι 46€ 80€ 110€ 160€
Γεωργιούπολη / Καβρός 58€ 85€ 115€ 183€
Γεράνι του Νομού Χανίων 44€ 75€ 95€ 150€
Καλαμάκι - Χανιά 34€ 65€ 85€ 135€
Καλάμι 34€ 65€ 80€ 125€
Καλαθάς 20€ 40€ 70€ 120€
Καλύβες 38€ 67€ 90€ 141€
Καστέλι / Κίσσαμος 72€ 110€ 125€ 200€
Κόκκινο Χωριό 47€ 80€ 100€ 162€
Κολυμπάρι 55€ 90€ 115€ 175€
Κοντομαρί 45€ 80€ 100€ 160€
Κουνουπιδιανά 20€ 40€ 70€ 100€
Λίμνη Κουρνά 65€ 95€ 125€ 194€
Μάλεμε 46€ 80€ 100€ 160€
Νέα Χώρα 24€ 55€ 75€ 120€
Νοπήγια 65€ 95€ 115€ 180€
Ομαλός 70€ 100€ 140€ 199€
Παλαιόχωρα‎ 95€ 140€ 175€ 241€
Παρηγορία 27€ 60€ 80€ 125€
Πύργος Ψιλόνερου 46€ 80€ 95€ 170€
Πλάκα 46€ 80€ 110€ 152€
Πλατανίας του Νομού Χανίων 42€ 75€ 90€ 150€
Λιμάνι Σούδας 24€ 55€ 70€ 115€
Σούγια 100€ 200€ 250€ 315€
Σταλός 35€ 65€ 80€ 140€
Σταυρός 24€ 55€ 70€ 120€
Ταυρονίτης 50€ 80€ 110€ 165€
Βάμος 45€ 85€ 115€ 173€
Bουλγάρο 72€ 80€ 125€ 194€
Προορισμός Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Άδελε 92€ 135€ 155€ 215€
Αγία Γαλήνη 130€ 220€ 250€ 335€
Άγιος Παύλος 135€ 200€ 240€ 314€
Ανώγεια 140€ 220€ 260€ 345€
Αργυρούπολη 80€ 110€ 135€ 199€
Μπαλί 115€ 150€ 180€ 262€
Γεράνι του Νομού Ρεθύμνης 75€ 120€ 140€ 190€
Πάνορμο 108€ 140€ 165€ 241€
Περβόλια / Μισίρια 85€ 130€ 150€ 208€
Πλακιάς 110€ 155€ 195€ 314€
Πλατανές του Νομού Ρεθύμνης 88€ 135€ 155€ 215€
Κέντρο Πόλης Ρεθύμνου 83€ 130€ 150€ 200€
Σκαλέτα 105€ 140€ 160€ 245€
Σπήλι 105€ 140€ 175€ 267€
Προορισμός Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Αγία Πελαγία 145€ 185€ 200€ 299€
Ανάληψη Ανισαράς 185€ 220€ 260€ 330€
Φαιστός 157€ 230€ 260€ 335€
Φόδελε 145€ 170€ 195€ 283€
Γούβες 170€ 220€ 250€ 335€
Αεροδρόμιο Ηρακλείου 160€ 200€ 230€ 315€
Κέντρο Πόλης Ηρακλείου 160€ 200€ 230€ 315€
Χερσόνησος 185€ 240€ 260€ 352€
Καλαμάκι Μεσαρά - Ηράκλειο 170€ 245€ 265€ 319€
Κοκκίνι Χάνι / Γούρνες 170€ 210€ 250€ 325€
Κουτουλουφάρι 185€ 240€ 265€ 340€
Λέντας 195€ 245€ 270€ 390€
Μάλια 195€ 245€ 270€ 365€
Μάταλα 160€ 230€ 265€ 356€
Σταλίδα 190€ 245€ 270€ 360€
Προορισμός Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Άγιος Νικόλαος 230€ 290€ 335€ 451€
Ελούντα 235€ 315€ 345€ 472€
Ιεράπετρα 280€ 375€ 400€ 520€
Κάτω Ζάκρος 360€ 485€ 530€ 703€
Μακρής Γυαλός 300€ 360€ 420€ 730€
Σίσι 215€ 265€ 285€ 395€
Σητεία 350€ 470€ 500€ 670€

Τιμές Μεταφορών Από & Προς Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Προορισμός Ταξί (1-4 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (5-9 Άτομα) Μίνι Λεωφορείο (10-19 Άτομα) Λεωφορείο (20-50 Άτομα)
Αγία Μαρίνα 165€ 220€ 245€ 330€
Περιοχή Ακρωτηρίου 170€ 215€ 250€ 360€
Κέντρο Πόλης Χανίων 160€ 200€ 225€ 317€
Γεράνι του Νομού Χανίων 175€ 240€ 265€ 356€
Καλαθάς 170€ 215€ 250€ 360€
Καστέλι / Κίσσαμος 200€ 315€ 350€ 430€
Κολυμπάρι 185€ 265€ 290€ 395€
Μάλεμε 180€ 250€ 275€ 367€
Παλαιόχωρα‎ 240€ 360€ 390€ 493€
ΠΛατανιάς του Νομού Χανίων 170€ 230€ 255€ 346€
Σούγια 265€ 440€ 460€ 509€
Σταλός 165€ 215€ 250€ 350€